2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4

2023 Isuzu D-MAX

LS-M (4x4) RG1 MY23

$49,990

Excl. Govt. Charges

$49,990

Excl. Govt. Charges

2023 Isuzu D-MAX

LS-M (4x4) RG1 MY23

Copied 2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG1 MY23 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
96,616kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2999 cc

Why Orange Geely?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Video

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5270 mm
Height1785 mm
Width1870 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange Geely. Geely Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio