New
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19

2019 Subaru Forester

2.5i PREMIUM (AWD) MY19

$29,990

Excl. Govt. Charges

$29,990

Excl. Govt. Charges

2019 Subaru Forester

2.5i PREMIUM (AWD) MY19

Copied 2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19 to your clipboard!
Copied 2019 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY19 to your clipboard!

Key information

Kilometres
80,446kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2498 cc

Why Orange Geely?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Video

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2223 kg
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange Geely. Geely Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio