New
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23

2023 Hyundai i30

ACTIVE PD.V4 MY23

$24,990

Excl. Govt. Charges

$24,990

Excl. Govt. Charges

2023 Hyundai i30

ACTIVE PD.V4 MY23

Copied 2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23 to your clipboard!
Copied 2023 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY23 to your clipboard!

Key information

Kilometres
49,936kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1999 cc

Why Orange Geely?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Video

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1850 kg
Length4340 mm
Height1455 mm
Width1795 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange Geely. Geely Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio