New
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18
2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18

2018 Mazda CX-8

ASAKI (AWD) KG MY18

$28,990

Excl. Govt. Charges

$28,990

Excl. Govt. Charges

2018 Mazda CX-8

ASAKI (AWD) KG MY18

Copied 2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18 to your clipboard!
Copied 2018 Mazda CX-8 ASAKI (AWD) KG MY18 to your clipboard!

Key information

Kilometres
119,843kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2191 cc

Why Orange Geely?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Length4900 mm
Height1725 mm
Width1840 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange GeelyGeely Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio